Une grille indicative de nos tarifs de location à la semaine, par capacité et par saison. Chaque villa fait l'objet d'un devis détaillé et transparent, sans frais cachés.
Fourchettes constatées sur nos villas de la Côte d'Azur, de Cannes à Saint-Tropez. Le tarif final dépend de la villa, de son emplacement et de la période exacte.
| Capacité | Basse saison | Haute saison (été) | Festival & pics |
|---|---|---|---|
| 4 à 6 personnes | 2 500 - 9 000 € | 5 500 - 20 000 € | 15 000 - 45 000 € |
| 6 à 8 personnes | 5 000 - 18 000 € | 11 000 - 38 000 € | 30 000 - 90 000 € |
| 8 à 10 personnes | 8 000 - 30 000 € | 18 000 - 60 000 € | 50 000 - 150 000 € |
| 10 à 12 personnes | 12 000 - 45 000 € | 26 000 - 95 000 € | 90 000 - 250 000 € |
| 16 à 20 personnes | 22 000 - 90 000 € | 45 000 - 180 000 € | 180 000 - 450 000 € |
Tarifs hebdomadaires indicatifs, hors charges, ménage final et taxe de séjour. Service hôtelier en option.
Indiquez-nous vos dates, votre destination et le nombre de personnes : nous vous répondons sous 2 heures avec une sélection de villas et un tarif détaillé.